Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maeva CLIQUOT Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 26.10 | 11.40 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
2 | Alya BOUKIOUD-KASPRZYK Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 24.41 | 10.23 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Elisa CRAMBES Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 23.50 | 9.12 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Jeanne GARCIA Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 23.10 | 9.35 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
5 | Eva CASTELLANOS Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 22.32 | 7.39 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
6 | Noa ABAD Club Sport de Glace Val d' Aran | CGVA | 21.46 | 8.13 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
7 | Tahys NIZAN Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 21.45 | 8.39 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
8 | Léna BEYSSAC Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 21.14 | 9.06 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Berta FEIXAS Club Sport de Glace Val d' Aran | CGVA | 20.04 | 8.88 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 | ||
10 | Angelina GOGOSZA Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 19.74 | 8.48 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Clara BUSNEL Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 19.53 | 7.95 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
12 | Lucie ALBA Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 19.49 | 8.66 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Ysee BERTRAND Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 19.26 | 7.48 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
14 | Pauline CUENCA Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 18.62 | 8.49 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
15 | Romane LASSERRE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.50 | 7.84 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
16 | Téa DUFOURG Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 17.93 | 8.22 | 10.21 | 2.33 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
17 | Emelle VIEL-DANINTHE Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 17.35 | 7.39 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.50 | #15 | |
18 | Laurena GENEIX Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 13.87 | 5.49 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03/02/2020 11:37