FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe YONGER Clermont Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 14.32 | 1 |
2 | Armance BOUDJEMAA Clermont Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 12.65 | 2 |
3 | Margaux DE CLERCQ Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.18 | 3 |
4 | Erin MEYER Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 11.09 | 4 |
5 | Syann PONS Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 10.98 | 5 |
6 | Alexine STEELANDT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 10.92 | 6 |
7 | Emilie PALHOL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 10.23 | 7 |
8 | Zoé ERY-PEYTAVY Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 9.75 | 8 |
9 | Charlotte BERGER Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 9.61 | 9 |
WD | Laurine CARLETTO Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA |
Last Update: 03/02/2020 11:37