No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Laurine CARLETTO | Patinage Artistique Briviste | FRA |
2 | Margaux DE CLERCQ | Patinage Artistique Briviste | FRA |
3 | Emilie PALHOL | Patinage Artistique Briviste | FRA |
4 | Alexine STEELANDT | Patinage Artistique Briviste | FRA |
5 | Zoé ERY-PEYTAVY | Castres Sports De Glace | FRA |
6 | Armance BOUDJEMAA | Clermont Auvergne Patinage Artistique | FRA |
7 | Chloe YONGER | Clermont Auvergne Patinage Artistique | FRA |
8 | Charlotte BERGER | Font Romeu Club Glace | FRA |
9 | Erin MEYER | Font Romeu Club Glace | FRA |
10 | Syann PONS | Font Romeu Club Glace | FRA |
Last Update: 03/02/2020 11:37